AV-ресивер Sony STR-DH720 черный
Описание
AV-ресивер Sony STR-DH720 предназначен для использования в составе домашних кинотеатров. Обеспечивает обработку многоканального звука стандарта 7.1.
Особенности ресивера
— Звук 105 ватт x 7 (8 Ом 1кГц 1% THD)
— HDMI 3D совместимость
— Поддержка технологии HD Digital Cinema Sound
— Надежная качественная передача аудио и видео через HDMI-подключенные устройства
— Конвертация/масштабирование от аналогового видео до видео с разрешением 1080p через HDM
— Шесть HD входов (четыре HDMI, два компонентных)
— Уникальный экранный интерфейс BRAVIA Widget
— Система автокалибровки Sony Digital Cinema Auto Calibration
— Усовершенствованная система авто-настройки мощности звука (Advanced Auto Volume)
— Воспроизведение аудио и видео с iPhone/iPod через USB
— Синхронизация BRAVIA Sync
Нет
в наличии
Товар нельзя зарезервировать
Система 3D изображения
| 3D Ready | Да |
|---|
Мощность
| Номинальная мощность(8 Ом) | 140 Вт/канал |
|---|---|
| Каналов усиления | 7 |
Сопротивление
| Подключение АС 8 Ом | Да |
|---|
Усилитель
| Общие гармонич. искажения | 0.09 % |
|---|---|
| Частотный диапазон | 20 Гц - 20 кГц |
Декодер
| Декодер Dolby Pro Logic | Да |
|---|---|
| Декодер Dolby Pro Logic II | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic IIx | Да |
| Декодер Dolby Pro Logic IIz | Да |
| Декодер Dolby Digital | Да |
| Декодер Dolby Digital ex | Да |
| Декодер Dolby Digital Plus | Да |
| Декодер Dolby TrueHD | Да |
| Декодер DTS | Да |
| Декодер DTS 96/24 | Да |
| Декодер DTS ES | Да |
| Декодер DTS NEO:6 | Да |
| Декодер DTS-HD (ядро) | Да |
| Декодер DTS-HD MasterAudio | Да |
| Декодер Faroudja (DCDi/CINEMA) | Да |
Тюнер
| Цифровой тюнер | FM/AМ |
|---|---|
| Ввод названий радиостанций | Да |
| Прямой ввод частоты | Да |
| Текстовые сообщения RDS | Да |
| Воспроизведение с цифр. носителей | |
| Воспр. медиафайлов с цифр.носителей | Да |
| Воспр. MP3 с цифр. носителей | Да |
| Воспр. WMA с цифр. носителей | Да |
| Воспр. AAC с цифр. носителей | Да |
Настройка звука
| Регулировка уровня ВЧ | Да |
|---|---|
| Регулировка уровня НЧ | Да |
| Регул. громкости каналов | Да |
| Тонкомпенсация | Да |
| Авт. настр. параметров звука | Да |
| Прямой аудио канал | Да |
Функции
| Sleep-таймер | Да |
|---|---|
| Регул. яркости дисплея | Да |
| Управление iPod | Да |
| Подключение к iPod | Да |
| Обновление встроенного ПО | |
| Обновление встроенного ПО | Да |
| Способ обновления встр. ПО | USB |
| Дистанционное управление | |
| Дистанционное управление | полное |
| Тип батарей пульта ДУ | 2 x AA (LR6) |
| Батареи пульта ДУ | в комплекте |
| Пультов управления | 1 |
Интерфейсы
| Разъем для микрофона 6.3мм | 1 |
|---|---|
| Фронт.вход RCA аудио/видео | 1 |
| Фронт. порт USB 2.0 Тип A | 1 |
| Вход RCA видео (композит.) | 2 |
| Выход RCA видео(композит.) | 2 |
| Вход RCA компонент.YPbPr | 2 |
| Выход RCA компонент.YPbPr | 1 |
| Вход RCA аудио | 4 |
| Выход RCA аудио | 1 |
| Вход Toslink оптический | 2 |
| Вход коаксиальный цифр. | 1 |
| Вход HDMI аудио/видео | 4 |
| Выход HDMI аудио/видео | 1 |
| Версия HDMI | 1.4 + 3D |
| Выход на активный сабвуфер | 1 |
| Разъем для фронт АС | Да |
| Разъем для фронт.звук.эфф.АС | Да |
| Разъем для центр.АС | Да |
| Разъем для тылов.АС | Да |
| Разъем для калибр. микрофона | 1 |
Комплектация
| Калибровочный микрофон | в комплекте |
|---|---|
| Кабель для iPod | доп. опция |
| Кабель для цифр.подкл. (HDMI) | доп. опция |
Электропитание
| Макс. потребляемая мощность | 240 Вт |
|---|---|
| Кабель питания 220 В | несъемный |
Цвет, размеры и вес
| Материал фронт. панели | алюминий/пластик |
|---|---|
| Цвет | черный |
| Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 16*43*32.2 см |
| Вес | 8 кг |

Комплект акустики Sony SA-P55H